JFUMPC14PG-N3350H
JF
Model | JFUMPC14PG-N3350H |
Screen Size | 14 inch |
Touch screen | NA |
Screen resolution | TN 1366*768 |
OS support | Windows 10 |
System language | Support multi-language |
CPU | Intel N3350 |
GPU | Intel® UHD Graphics :500 |
Base Frequency of CPU (GHz) | 1.10 GHz |
Maximum Frequency of CPU (GHz) | N3350:2.4 GHZ |
Number of CPU Cores | 2 |
Number of CPU Threads | 2 |
RAM | 6GB |
SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB optional |
Support Type of RAM | LPDDR3 |
Support Type of SSD | M.2 SATA |
Camera | Front 0.3MP |
I/O port | 1* USB 3.0 |
1* USB 2.0 | |
1* DC | |
1* audio | |
1* micro sd card slot | |
1* HDMI | |
Fingerprint | NA |
Blacklit keyboard | NA |
Keyboard Language | English (support customization) |
Shell Material | plastic |
Speaker | Built-in, 8Ω1W |
Laptop Weight | 1.3kg |
Laptop Size | 330*220*17mm |
Wifi | 2.4G + 5.0G |
Bluetooth Version | BT4.2 |
Battery | 7.74V 4500mah |
working time | about 3-3.5H |
(local video/max brightness and volume) | |
Charging port | DC |
Charger plug standard | US/EU/UK/AU (support customization) |
Input | 100-240V 50/60Hz |
Output | 12V/2A |
Cooling system | copper cooling fin |
Other Function Features | portable |